U7 bis U11
U11-2-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:31
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag 17:30 bis 19:00 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-06-vr/02BQVS5C98000005VS5489B3VV27HBK5-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandez Requejo Trainer: Andre´s Fernandez Requejo Co-Trainer: FAdi Abboud |
U11-1-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:28
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-07-vr/02BQVSA6T0000001VS5489B3VV27HBK5-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Kerstin Leykauf Trainer: Christian Börschlein Co-Trainer: Rexhepi Rounder |
U9-1-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:22
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch 17:15 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: |
https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-01-vr/02C1EQBPO8000002VS5489B4VS5CO6VM-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandes Requejo Trainer: Michael Merkenschlager Co-Trainer: Andreas Gugl |
U9-2-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:24
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch 17:15 - 18: 30 UHr |
Trainingsort: | Sportanlage Lehbühl Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-06-vr/02C1EQBRLC000006VS5489B4VS5CO6VM-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandes Requejo Trainer: Ronny Birke |
Jugend Kleinfeld
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:13
Jugend U7 | |
Trainingszeiten: | Mittwoch 17:15 - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | TSV Georgensgmünd B-Platz |
Spielklasse: | Bambini |
Tabelle u. Ergebnisse: | |
Ansprechpartner: | Trainer: Jörg Kleinlein / Johann Pamer |
Jugend U9-1 | |
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 17:15 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe 03 |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-03-vr/02J2CDD5L8000004VS5489B3VVJBNKII-G |
Ansprechpartner: | Trainer: Mark Misoph |
Jugend U9-2 | |
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 17:15 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe 25 |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-25-vr/02J40S9B5S000004VS5489B3VVJBNKII-G |
Ansprechpartner: | Trainer: Maxim Heinrich |
Jugend U11-1 | |
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:00 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe 07 |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-07-vr/02J266AOB0000005VS5489B3VVJBNKII-G |
Ansprechpartner: | Trainer: Michael Merkenschlager |
Jugend U11-2 | |
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:00 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe 09 |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-09-vr/02J266FCVS000005VS5489B3VVJBNKII-G |
Ansprechpartner: | Trainer: Ronny Birke |