Fußball
3. Mannschaft
- Details
- Kategorie: Mannschaft
- Veröffentlicht: Montag, 29. September 2025 13:14
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
|
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd (Lehbühl - B Platz) | |
| Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Lehbühl) | |
| Spielklasse: | B Klasse | |
| Tabelle u. Ergebnisse: |
|
|
| Ansprechpartner: | Trainer: Sebastian Müller Co-Trainer: Jonas Gaßmann Spielleiter: Sebastian Wagner |
Junioren U13 bis U19
- Details
- Kategorie: Junioren U13 bis U19
- Veröffentlicht: Samstag, 20. September 2025 12:13
| Jugend U13-1 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd B-Platz Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Kreisliga |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Roland Reck / Sebastian Freiman/Ronny Birke |
| Jugend U13-2 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd B-Platz Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Gruppe |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Simon Miehling/Nico Windisch |
| Jugend U15-1 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: DJK Abenberg Donnerstag: TSV Georgensgmünd |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Bezirksoberliga |
| Tabelle und Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Samuel Pinkhasov/Garcia Ricardo |
| Jugend U15-2 |
|
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Kreisgruppe |
| Tabelle und Ergebnisse: |
|
| Ansprechpartner: | Trainer: Michael Merkenschlager/Martin Heffner |
| Jugend U17-1 | |
| Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
| Trainingsort: | Montag: TSV Georgensgmünd Mittwoch: DJK Abenberg |
| Spielort: | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Bezirksoberliga |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Christian Börschlein/Jörg Friedrich |
| Jugend U 17-2 |
|
| Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 19.00 Uhr - 21.00 Uhr |
| Trainingsort: | Montag: TSV Georgensgmünd Mittwoch: DJK Abenberg |
| Spielort: | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse | Kreisklasse |
| Tabelle und Ergebnisse | |
| Ansprechpartner | Trainer: Andre`s Fernandez Requejo/ Patric Lägel |
Ansprechpartner und Betreuer
- Details
- Kategorie: Fußball
- Veröffentlicht: Freitag, 19. Februar 2021 12:36
| Funktion | Name | Telefon | |
| Vorstand und Abteilungsleitung | Joachim Klein | 01522 / 2588183 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Stellv. Abteilungsleitung | Brigitte Ott-Aschenbrenner | 0151 / 27525046 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kassenwart | Alfred Bauer | 01515 / 9133034 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kasse Jugend / SG | Susi Eckert | 0171 / 7623191 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Platzwart | Thomas Aschenbrenner | 0175 / 2633047 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Platzwart | Daniel Burger | 0152 / 54527891 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Passwesen | Peter Hutzler | 0160 / 96225650 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Platzkassier | Werner Börschlein | ||
| Platzkassier | Stefan Haberkern | 09172 / 7004736 | |
| Platzkassier | Walter Schmidt | ||
| Schiedsrichterwesen | Fred Mühlenberg | ||
| Presse / Berichte | Joachim Klein | 01522 / 2588183 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Sportheim Georgensgmünd | 09172 / 70138 | ||
| Sportheim Georgensgmünd | Klaus Lang | 0160 / 95802321 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Herren Vollmannschaft | |||
| sportl. Leiter und Platzwart Georgensgmünd | Thomas Aschenbrenner | 0175 / 2633047 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielleitung Vollmannschaft 1 | Daniel Gassmann | 0175 / 2314539 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielleitung Vollmannschaft 2 | Sebastian Wagner | 0176 / 63452770 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielleitung Vollmannschaft Zeugwart | Jonas Gassmann | 0152 / 54123610 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielleitung Vollmannschaft Zeugwart | Tom Sperling | 0176 / 70458671 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Trainer Vollmannschaft | Stephan Zäh | 0171 / 8040240 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Co-Trainer Vollmannschaft 1 | Alex Beckstein | 0151 / 22552403 | |
| Trainer Vollmannschaft 2 | Kevin Molter | 0176 / 30485709 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Co-Trainer Vollmannschaft 2 | Thomas Aschenbrenner | 0175 / 2633047 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Trainer Vollmannschaft 3 | Sebastian Müller | 0151 / 70239649 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Co-Trainer Vollmannschaft 3 | Jonas Gaßmann | 0152 / 54123610 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Torwarttrainer Vollmannschaft | Christian Ehrenfort | 0170 / 8397143 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jugend | |||
| Jugendleitung Kleinfeld | Susanne Müller | 0171 / 6429093 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kleinfeld U7 | Christian Ehrenfort | 0170 / 8397143 | |
| Kleinfeld U7 | Daniel Linhart | 0176 / 62054992 | |
| Kleinfeld U7 | Amanda Endres | 0176 / 15588205 | |
| Kleinfeld U9 | Jürgen Börschlein | 0176 / 203899645 | |
| Kleinfeld U9 | Jörg Spengler | 0172 / 8131871 | |
| Kleinfeld U9 | Christoph Staudt | 0151 / 54642909 | |
| Kleinfeld U11 | Jörg Kleinlein | 0151 / 50591998 | |
| Kleinfeld U11 | Mateusz Obacz | 0172 / 5405872 | |
| Kleinfeld U11 | Johann Pamer | 0176 / 20299103 | |
| Kleinfeld U11 | Jonas Schroll | 0176 / 70807287 | |
| Kleinfeld U11 | Simon Masin | 0151 / 26154349 | |
| Jugendleitung Großfeld Georgensgmünd | Frank Mühlenberg | 0170 / 5559389 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jugendleitung Großfeld Georgensgmünd | Christian Börschlein | 0171 / 6948525 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jugendleitung Großfeld Abenberg | Jürgen Miehling | 09178 / 999 36 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jugendleitung Großfeld Abenberg | Georg Arnold | 0170 / 4790433 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U13-2 | Simon Miehling | 0175 / 9138875 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U13-2 | Nico Windisch | 0163 / 7756865 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U13-1 | Roland Reck | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Großfeld U13-1 | Sebastian Freimann | 0172 / 3016751 | |
| Großfeld U13-1 | Ronny Birke | 09172 / 574509 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U15-2 | Michael Merkenschlager | 09172 / 684910 | |
| Großfeld U15-2 | Martin Heffner | 0151 / 70198420 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U15-1 | Samuel Pinkhasov | 01573 / 9631586 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U15-1 | Garcia Ricardo | 0163 / 5985077 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U17-2 | Andre`s Fernandez Requejo | 0174 / 3936137 | |
| Großfeld U17-2 | Patric Lägel | 0171 / 5006753 | |
| Großfeld U17-1 | Christian Börschlein | 0171 / 6948525 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Großfeld U17-1 | Joerg Friedrich | 0175 / 2464555 | |
| Großfeld U19 | derzeit kein Team | ||
| Alte Herren | |||
| Spielleitung Alte Herren | Christian Kraus | 0171 / 3126554 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Damen | |||
| Spielleitung Damen Georgensgmünd | Marlene Hermann | 0151 / 46285557 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielleitung Damen Georgensgmünd | Giusy Kreitlein | 0172 / 5885705 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Trainer Damenmannschaft | Wiegberth Kaiser | 01522 / 7315383 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend Kleinfeld
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 20. September 2025 12:13
| Jugend U7 | |
| Trainingszeiten: | Montags 16:45 Uhr - 17:45 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd A-Platz |
| Spielort | TSV Georgensgmünd A-Platz |
| Spielklasse: | Bambini |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Christian Ehrenfort/Daniel Linhart/Amanda Endres |
| Jugend U9 | |
| Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 16:45 Uhr - 17:45 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd A-Platz |
| Spielort | TSV Georgensgmünd A-Platz |
| Spielklasse: | |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Jürgen Börschlein/Jörg Spengler/Christoph Staudt |
| Jugend U11-1 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
| Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
| Spielklasse: | Gruppe |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Jörg Kleinlein/Jonas Schroll/ Mateusz Obacz |
| Jugend U11-2 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
| Spielort | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
| Spielklasse: | Gruppe |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Johann Pamer/Simon Masin/ |
U11-2-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:31
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag 17:30 bis 19:00 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
| Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
| Spielklasse: | Gruppe |
| Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-06-vr/02BQVS5C98000005VS5489B3VV27HBK5-G |
| Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandez Requejo Trainer: Andre´s Fernandez Requejo Co-Trainer: FAdi Abboud |
