Alte News
1. Mannschaft
- Details
- Kategorie: Vollmannschaft Herren
- Veröffentlicht: Freitag, 28. November 2014 16:40
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 19:00 - 21:00 |
|
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd (Lehbühl - B Platz) | |
| Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Lehbühl) | |
| Spielklasse: | Kreisklasse | |
| Tabelle u. Ergebnisse: |
|
|
| Ansprechpartner: | Trainer: Stephan Zäh Cotrainer: Alexander Beckstein Spielleiter: Daniel Gaßmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Mannschaft
- Details
- Kategorie: Vollmannschaft Herren
- Veröffentlicht: Freitag, 28. November 2014 16:40
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Trainingsort: | TSV Georgensgmünd (Lehbühl - B Platz) |
| Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Lehbühl) |
| Spielklasse: | A-Klasse |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Kevin Molter Co-Trainer: Thomas Aschenbrenner Spielleiter: Sebastian Wagner Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Mannschaft
- Details
- Kategorie: Fußball AH Herren
- Veröffentlicht: Freitag, 28. November 2014 17:08
| Trainingsangebot: | AH-Mannschaft |
| Trainingszeiten: | Sommer Dienstag von 19-20.30 Uhr |
| Trainingsort: | Schulsportplatz Wiesenstrasse |
1. Mannschaft
- Details
- Kategorie: Vollmannschaft Damen
- Veröffentlicht: Freitag, 28. November 2014 16:40
| Trainingszeiten: | Mittwoch jeweils 19:00 - 20:30 Uhr |
| Trainingsort: | Mittwoch - TSV Georgensgmünd Sportanlage (Schulsportplatz) |
| Spielort | Vorrunde TSV Georgensgmünd (Lehbühl) |
| Spielklasse: | Kreisklasse |
| Tabelle u. Ergebnisse: | (SG)TSV Wassermungenau/Georgensgmünd - BFV |
| Ansprechpartner: | Trainer: Wiegberth Kaiser Spielleiterin: Marlene Herrmann |
Junioren U13 bis U19
- Details
- Kategorie: Junioren U13 bis U19
- Veröffentlicht: Samstag, 20. September 2025 12:13
| Jugend U13-1 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd B-Platz Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Kreisliga |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Roland Reck / Sebastian Freiman/Ronny Birke |
| Jugend U13-2 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd B-Platz Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Gruppe |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Simon Miehling/Nico Windisch |
| Jugend U15-1 | |
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: DJK Abenberg Donnerstag: TSV Georgensgmünd |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Bezirksoberliga |
| Tabelle und Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Trainer: Samuel Pinkhasov/Garcia Ricardo |
| Jugend U15-2 |
|
| Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag jeweils 17:15 Uhr - 18:45 Uhr |
| Trainingsort: | Dienstag: TSV Georgensgmünd Donnerstag: DJK Abenberg |
| Spielort | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Kreisgruppe |
| Tabelle und Ergebnisse: |
|
| Ansprechpartner: | Trainer: Michael Merkenschlager/Martin Heffner |
| Jugend U17-1 | |
| Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
| Trainingsort: | Montag: TSV Georgensgmünd Mittwoch: DJK Abenberg |
| Spielort: | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse: | Bezirksoberliga |
| Tabelle u. Ergebnisse: | |
| Ansprechpartner: | Christian Börschlein/Jörg Friedrich |
| Jugend U 17-2 |
|
| Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch jeweils 19.00 Uhr - 21.00 Uhr |
| Trainingsort: | Montag: TSV Georgensgmünd Mittwoch: DJK Abenberg |
| Spielort: | TSV Georgensgmünd und DJK Abenberg |
| Spielklasse | Kreisklasse |
| Tabelle und Ergebnisse | |
| Ansprechpartner | Trainer: Andre`s Fernandez Requejo/ Patric Lägel |
