Fußball
Ansprechpartner und Betreuer
- Details
- Kategorie: Fußball
- Veröffentlicht: Freitag, 19. Februar 2021 12:36
Funktion | Name | Telefon | |
Abteilungsleitung | Joachim Klein | 01522-2588183 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Assistenz Abteilungsleitung | Brigitte Ott-Aschenbrenner | 0151-27525046 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1. Vorstand | Volker Straubinger | 09172-667704 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Vorstand | Karlheinz Heger | 0151-50972184 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kassenwart | Alfred Bauer | 01515-9133034 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kasse Jugend / SG | Susi Eckert | 0171-7623191 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Platzwart | Daniel Burger | 0152-54527891 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Passwesen | Peter Hutzler | 0160-96225650 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Platzkassier | Werner Börschlein | ||
Platzkassier | Stefan Haberkern | 09172-7004736 | |
Platzkassier | Walter Schmidt | ||
Jugendraum | Kimi Schmidt | ||
Schiedsrichterwesen | Fred Mühlenberg | ||
Presse / Berichte | Christian Börschlein | 0171-6948525 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Homepage Webmaster | Björn Schweiger | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Sportheim Georgensgmünd | 09172-70138 | ||
Sportheim Georgensgmünd | Klaus Lang | 0160-95802321 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Herren Vollmannschaft | |||
Spielleitung | Thomas Aschenbrenner | 0175-2633047 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Trainer 1. Mannschaft | |||
Trainer 2. Mannschaft | Kevin Molter | 0176-30485709 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Co-Pilot / Homepage /Ass. Trainer 2. | Jonas Gaßmann | 0152-54123610 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend | |||
Jugendleitung Klein- und Großfeld | Michael Kalb | 0175-1824515 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendleitung Klein- und Großfeld | Tom Sperling | 0176-70458671 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U7 | Jörg Kleinlein | 0151-50591998 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U7 | Johann Pamer | 09172-8297 / 0176-20299103 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U9/1 | Ronny Birke | 09172-574509 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U9/1 | Andreas Gugel | 09172-667216 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U9/2 | Sascha Struller | 0171-1508599 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U9/2 | Mark Misoph | 0151 - 16262688 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U11/1 | Andre`s Fernandez Requejo | 0174-3936137 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleinfeld U11/1 | Christian Galleitner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Kleinfeld U11/2 | Michael Merkenschlager | 09172-684910 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendleitung Großfeld Abenberg | Jürgen Miehling | 09178-999 36 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendleitung Großfeld Abenberg | Georg Arnold | 0170-4790433 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendleitung Großfeld Rittersbach | Helmut Heine | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Platzwart Abenberg | Ludwig Erath | 0157-53254531 | |
Großfeld U13/1 | Björn Reif | 0170-7888534 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U13/1 | Angelo Curwy | 0171-5161599 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U13/2 | Christian Börschlein | 0171-6948525 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U13/2 | Ramadan Rexhepi | 0172-5619380 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U13/3 | Joerg Friedrich | 0175-2464555 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U15 | Werner Bergmann | 0176-84395413 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U15 | Sebastian Müller | 0151-70239649 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U15 | Stephan Scholz | ||
Großfeld U17/1 | Edwin Hufmann | 0157-542 79 12 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U17/1 | Oliver Bayer | 0176-62593928 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U17/2 | Rene Häußler | 0170-2759682 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U19 | Jonas Wakowski | 0177-3204414 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U19 | Alexander Jahn | 0172-7454304 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Großfeld U19 | Erwin Streiberger | 0151-11766683 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Damen | |||
Leitung Damen | Thomas Schulte | 0157-89061227 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Stellv. Leitung | |||
Trainer 1. Mannschaft | Christian Jones | 0160-98682883 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Co-Trainer | |||
Trainer 2. Mannschaft | |||
U17 | derzeit kein Team | ||
U15 | Wiegberth Kaiser | 0152-27315383 | |
Alte Herren | |||
Leitung Alte Herren | Christian Kraus | 0171-3126554 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Stellv. Leitung | Dietmar Kellner | 0151-55722836 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
U11-2-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:31
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag 17:30 bis 19:00 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-06-vr/02BQVS5C98000005VS5489B3VV27HBK5-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandez Requejo Trainer: Andre´s Fernandez Requejo Co-Trainer: FAdi Abboud |
U9-2-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:24
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch 17:15 - 18: 30 UHr |
Trainingsort: | Sportanlage Lehbühl Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-06-vr/02C1EQBRLC000006VS5489B4VS5CO6VM-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandes Requejo Trainer: Ronny Birke |
U11-1-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:28
Trainingszeiten: | Dienstag und Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: | https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u11-e-jun-gr-07-vr/02BQVSA6T0000001VS5489B3VV27HBK5-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Kerstin Leykauf Trainer: Christian Börschlein Co-Trainer: Rexhepi Rounder |
U9-1-Jugend
- Details
- Kategorie: U7 bis U11
- Veröffentlicht: Samstag, 29. November 2014 12:22
Trainingszeiten: | Montag und Mittwoch 17:15 Uhr - 18:30 Uhr |
Trainingsort: | TSV Georgensgmünd Schulsportplatz |
Spielort | Vor- und Rückrunde, TSV Georgensgmünd (Schulsportplatz) |
Spielklasse: | Gruppe |
Tabelle u. Ergebnisse: |
https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/u9-f-jun-gr-01-vr/02C1EQBPO8000002VS5489B4VS5CO6VM-G |
Ansprechpartner: | Spielleiter: Tabea Fernandes Requejo Trainer: Michael Merkenschlager Co-Trainer: Andreas Gugl |